第10回全米ゼンベイオープンパークゴルフ大会タイカイ成績セイセキ 男子ダンシ
白老シラオイパークゴルフクラブ 令和1年9月29日
順位 氏シ  名メイ 地 域 打数ダスウ 順位 氏シ  名メイ 地 域 打数ダスウ 順位 氏シ  名メイ 地 域 打数ダスウ
優勝ユウショウ 田邊 澄雄 苫小牧市 99 36位イ 橋本 秀雄 苫小牧市 109 71位イ 塚田 正雄 白老町 116
準ジュン優勝ユウショウ 金坂 健次郎 苫小牧市 100 37位イ 森 一四郎 千歳市 109 72位イ 今野 昌利 登別市 116
3位イ 大塚 俊雄 登別市 102 38位イ 鈴木 恒男 千歳市 109 73位イ 伊藤 博允 白老町 116
4位イ 合田 正義 白老町 102 39位イ 伊藤 仁英 苫小牧市 109 74位イ 藤山 由春 白老町 116
5位イ 宮尾 正信 苫小牧市 103 40位イ 阿久津 恒夫 白老町 109 75位イ 山田 政幸 苫小牧市 116
6位イ 鈴木 龍治 苫小牧市 103 41位イ 寺崎 義明 室蘭市 109 76位イ 星野 豊 苫小牧市 116
7位イ 赤谷 良文 登別市 103 42位イ 佐藤 公治 苫小牧市 110 77位イ 熊谷 光弘 苫小牧市 117
8位イ 栗原 弘 室蘭市 104 43位イ 丹羽 敏文 泊村 110 78位イ 柏尾 憲二 苫小牧市 118
9位イ 吉田 芳孝 苫小牧市 104 44位イ 大磯 浩一 登別市 110 79位イ 加藤 力雄 苫小牧市 118
10位イ 石川 俊裕 喜茂別町 104 45位イ 鈴木 雄作 苫小牧市 110 80位イ 田畑 一男 白老町 118
11位イ 高橋 哲夫 苫小牧市 105 46位イ 漆坂 豊治 苫小牧市 110 81位イ 小出 徳幸 小樽市 118
12位イ 豊田 耕二 苫小牧市 105 47位イ 高見 政司 苫小牧市 111 82位イ 伊東 和男 白老町 120
13位イ 山木 敏行 むかわ町 105 48位イ 薮田 勲 白老町 111 83位イ 谷垣 俊樹 苫小牧市 120
14位イ 清本 秀樹 白老町 105 49位イ 山家 務 白老町 111 84位イ 竹内 勝美 苫小牧市 120
15位イ 庄司 芳昭 苫小牧市 105 50位イ 大内 昌生 札幌市 111 85位イ 川口 義則 苫小牧市 121
16位イ 笹田 哲也 登別市 106 51位イ 荻野 法男 旭川市 111 86位イ 山本 道治 苫小牧市 121
17位イ 久保 智 苫小牧市 106 52位イ 小林 智愛貴 登別市 111 87位イ 塩田 好晴 苫小牧市 121
18位イ 給前 俊二 苫小牧市 106 53位イ 小島 哲夫 苫小牧市 111 88位イ 上田 輝夫 苫小牧市 121
19位イ 久保 春夫 苫小牧市 106 54位イ 高杉 勝弘 苫小牧市 111 89位イ 長谷川 光義 北広島市 121
20位イ 中村 利男 室蘭市 106 55位イ 竹内 公司夫 苫小牧市 112 90位イ 長澤 真也 白老町 121
21位イ 鎌田 剛 白老町 106 56位イ 関川 隆 黒松内町 112 91位イ 斉藤 元 白老町 122
22位イ 松田 守 森町 106 57位イ 井川 昌之 苫小牧市 113 92位イ 田端 一男 苫小牧市 123
23位イ 岸谷 治 千歳市 107 58位イ 川口 信三 白老町 113 93位イ 中田 正男 倶知安町 124
24位イ 羽田 健一 伊達市 107 59位イ 横関 進 苫小牧市 113 94位イ 金田 羚司 白老町 126
25位イ 岩野 誠 苫小牧市 107 60位イ 中山 行雄 室蘭市 113        
26位イ 澤田 修 苫小牧市 108 61位イ 高橋 祐二 安平町 113        
27位イ 鈴木 昌之 白老町 108 62位イ 石山 英男 苫小牧市 114        
28位イ 中田 圭一 登別市 108 63位イ 竹生 史郎 苫小牧市 114        
29位イ 寺内 裕司 白老町 108 64位イ 長谷川 利男 苫小牧市 114        
30位イ 高橋 孝一 苫小牧市 108 65位イ 伊丸岡 亘 苫小牧市 114        
31位イ 加茂 信男 室蘭市 108 66位イ 山田 幸夫 倶知安町 115        
32位イ 清水 正広 苫小牧市 109 67位イ 三浦 光一 室蘭市 115        
33位イ 森 清 苫小牧市 109 68位イ 秋田 正広 登別市 115        
34位イ 石田 厳嗣 白老町 109 69位イ 荒木 勝之 苫小牧市 115        
35位イ 田中 正 苫小牧市 109 70位イ 前北 真一 苫小牧市 116        
第10回全米ゼンベイオープンパークゴルフ大会タイカイ成績セイセキ 女子ジョシ
白老シラオイパークゴルフクラブ 令和1年9月29日
順位 氏シ  名メイ 地 域 打数ダスウ 順位 氏シ  名メイ 地 域 打数ダスウ 順位 氏シ  名メイ 地 域 打数ダスウ
優勝ユウショウ 竹鼻 明美 室蘭市 106 17位イ 池田 ミサ子 登別市 115 33位イ 幅田 三恵子 厚真町 122
準ジュン優勝ユウショウ 三浦 綾子 室蘭市 107 18位イ 大坂 留美子 白老町 116 34位イ 牧野 信子 白老町 123
3位イ 荒木 るり 登別市 107 19位イ 杉山 和子 登別市 116 35位イ 西亦 麗子 登別市 123
4位イ 照井 美恵子 登別市 108 20位イ 竹生 久枝 苫小牧市 116 36位イ 上田 悦子 白老町 124
5位イ 竹内 三根子 苫小牧市 108 21位イ 背戸田 フミ子 白老町 116 37位イ 松明 ルミ子 白老町 125
6位イ 伊藤 愛子 室蘭市 108 22位イ 白川 とし子 苫小牧市 118 38位イ 東條 典子 倶知安町 127
7位イ 栄花 タケ子 喜茂別町 109 23位イ 宮尾 美紀 苫小牧市 118 39位イ 高山 ゆみ子 苫小牧市 128
8位イ 岡田 真由美 伊達市 110 24位イ 青木 律子 苫小牧市 118 40位イ 岩野 恵美子 苫小牧市 128
9位イ 菊池 朋子 倶知安町 110 25位イ 大内 裕美 札幌市 118 41位イ 谷垣 久美子 苫小牧市 131
10位イ 熊木 富子 喜茂別町 110 26位イ 太田 孝子 白老町 120 42位イ 阿部 文子 登別市 132
11位イ 松芳 フミ子 白老町 111 27位イ 荒木 恵子 苫小牧市 120 43位イ 川口 千枝子 苫小牧市 133
12位イ 樫木 千恵子 日高町 111 28位イ 井川 恵子 苫小牧市 121 44位イ 山崎 道子 白老町 135
13位イ 今野 恵子 登別市 112 29位イ 住吉 恵子 苫小牧市 121 45位イ 菊地 幸子 白老町 139
14位イ 新田 桜子 日高町 112 30位イ 金坂 誠子 苫小牧市 121 46位イ 赤平 秀子 苫小牧市 148
15位イ 中山 多恵子 室蘭市 113 31位イ 冨澤 洋子 白老町 121        
16位イ 加藤 とし子 苫小牧市 114 32位イ 新栄 美代子 苫小牧市 122