月ツキ例会レイカイ成績セイセキ表ヒョウ Aクラス
日ヒ付ツ 4月12日 7月18日 9月21日 10月3日 11月15日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1位イ 佐藤サトウ 公治キミハル 102 6 96 合田ゴウダ 正義マサヨシ 93 5 88 清キヨ本モト 秀樹ヒデキ 98 2 96 石田イシダ 厳ゲン嗣シ 90 0 90 鎌田カマタ 剛ツヨシ 100 6 94
ネット2位イ 竹鼻タケハナ 明美アケミ 102 2 100 高橋タカハシ 哲夫テツオ 96 4 92 原ハラ 松雄マツオ 98 1 97 清キヨ本モト 秀樹ヒデキ 94 -1 95 丹羽ニワ 敏文トシフミ 101 3 98
ネット3位イ 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 102 1 101 鈴木スズキ 昌之マサユキ 94 0 94 丹羽ニワ 敏文トシフミ 101 4 97 桜井サクライ 徹テツ 100 4 96 赤川アカガワ 哲男テツオ 104 6 98
ネット4位イ 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 104 2 102 岩野イワノ 誠マコト 99 5 94 伊藤イトウ 仁ジン英エイ 101 3 98 合田ゴウダ 正義マサヨシ 98 1 97 伊藤イトウ 仁ジン英エイ 98 -1 99
ネット5位イ 丹所タンショ 彦ヒコ悦エツ 108 6 102 寺内テラウチ 裕司ユウジ 96 1 95 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 102 4 98 小林コバヤシ 智愛貴トモアキ 101 4 97 山ヤマ家カ 務ツトム 101 2 99
ネット6位イ 田邊タナベ 澄雄スミオ 106 3 103 鈴木スズキ 龍治リュウジ 97 2 95 合田ゴウダ 正義マサヨシ 102 3 99 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 100 2 98 鈴木スズキ 龍治リュウジ 101 2 99
ネット7位イ 合田ゴウダ 正義マサヨシ 108 5 103 松芳マツヨシ フミ子コ 98 3 95 岩野イワノ 誠マコト 105 6 99 伊藤イトウ 仁ジン英エイ 100 2 98 高橋タカハシ 哲夫テツオ 102 3 99
ネット8位イ 原ハラ 松雄マツオ 101 -3 104 山家ヤマカ 務ツトム 98 3 95 牧野マキノ 信子ノブコ 105 6 99 大内オオウチ 昌生マサオ 103 5 98 杉山スギヤマ 和子カズコ 105 6 99
ネット9位イ 丹羽ニワ 敏文トシフミ 107 3 104 笹田ササダ 哲也テツヤ 100 5 95 給前キュウゼン 俊二シュンジ 102 2 100 給前キュウゼン 俊二シュンジ 99 0 99 寺内テラウチ 裕司ユウジ 101 1 100
ネット10位イ 山家ヤマカ 務ツトム 106 1 105 牧野マキノ 信子ノブコ 101 6 95 山ヤマ家カ 務ツトム 102 2 100 原ハラ 松雄マツオ 98 -3 101 合田ゴウダ 正義マサヨシ 100 -1 101
月ツキ例会レイカイ成績セイセキ表ヒョウ Bクラス
日ヒ付ツ 4月12日 7月18日 9月21日 10月3日 11月15日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1位イ 荒木アラキ るり 104 12 92 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 92 7 85 大内オオウチ 昌生マサオ 102 10 92 藤山フジヤマ 由ユ春ハル 105 12 93 佐藤サトウ 匡マサシ一イチ 104 12 92
ネット2位イ 西亦ニシマタ 麗子レイコ 102 9 93 深宮フカミヤ 勝美カツミ 102 12 90 薮田ヤブタ 勲イサオ 101 8 93 西亦ニシマタ 麗子レイコ 102 8 94 今野コンノ 昌利マサトシ 103 9 94
ネット3位イ 三戸ミト 功二コウジ 105 12 93 大磯オオイソ 浩一コウイチ 103 11 92 竹内タケウチ 三ミ根ネ子コ 102 7 95 三戸ミト 功二コウジ 102 8 94 藤山フジヤマ 由ユ春ハル 105 10 95
ネット4位イ 笹田ササダ 哲也テツヤ 102 7 95 杉山スギヤマ 和子カズコ 102 9 93 杉山スギヤマ 和子カズコ 105 8 97 一戸イチノヘ 学マナブ 105 9 96 大坂オオサカ 留美子ルミコ 107 12 95
ネット5位イ 小出コイデ 徳幸ノリユキ 105 8 97 半田ハンダ 喜美キミ穂ホ 103 10 93 伊イ丸岡マルオカ 亘ワタル 106 8 98 岡藤オカフジ 秀樹ヒデキ 106 10 96 林ハヤシ 秀ヒデ昭ショウ 107 12 95
ネット6位イ 照井テルイ 美恵子ミエコ 106 9 97 薮田ヤブタ 勲イサオ 101 7 94 森モリ 清キヨシ 108 10 98 林ハヤシ 秀ヒデ昭ショウ 109 11 98 細木ホソキ 幸雄ユキオ 105 9 96
ネット7位イ 半田ハンダ 喜美キミ穂ホ 109 12 97 斉藤サイトウ 秀雄ヒデオ 105 11 94 荒木アラキ るり 108 7 101 丹タン所ショ 彦ヒコ悦エツ 106 7 99 坂口サカグチ 優太ユウタ 105 8 97
ネット8位イ 細木ホソキ 幸雄ユキオ 108 9 99 竹内タケウチ 三根子ミネコ 103 8 95 半田ハンダ 喜美キミ穂ホ 111 9 102 大磯オオイソ 浩一コウイチ 109 10 99 森モリ 清キヨシ 106 8 98
ネット9位イ 鈴木スズキ 雄作ユウサク 107 7 100 石山イシヤマ 英男ヒデオ 104 9 95 深宮フカミヤ 勝美カツミ 111 9 102 細木ホソキ 幸雄ユキオ 109 9 100 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 111 12 99
ネット10位イ 大磯オオイソ 浩一コウイチ 112 12 100 林ハヤシ 秀昭ヒデアキ 106 11 95 青木アオキ 修二シュウジ 114 12 102 今野コンノ 昌利マサトシ 110 10 100 大磯オオイソ 浩一コウイチ 111 10 101
月ツキ例会レイカイ成績セイセキ表ヒョウ Cクラス
日ヒ付ツ 4月12日 7月18日 9月21日 10月3日 11月15日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1位イ 岡藤オカフジ 秀樹ヒデキ 106 19 87 大内オオウチ 裕美ヒロミ 101 15 86 長野ナガノ 征之マサユキ 121 35 86 ��橋タカハシ 順一ジュンイチ 107 17 90 前野マエノ 裕ユタカ 118 25 93
ネット2位イ 山崎ヤマザキ 道子ミチコ 111 16 95 ��橋タカハシ 和子カズコ 113 25 88 佐々木ササキ 重則シゲノリ 119 27 92 松マツ明アキ ルミ子コ 111 13 98 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 109 15 94
ネット3位イ ��橋タカハシ 順一ジュンイチ 115 19 96 阿部アベ 富治トミジ 107 18 89 大内オオウチ 裕美ヒロミ 106 13 93 斉藤サイトウ 郁子イクコ 117 19 98 太田オオタ 孝子タカコ 108 13 95
ネット4位イ 大内オオウチ 裕美ヒロミ 113 16 97 一戸イチノヘ 学マナブ 103 13 90 佐藤サトウ 匡マサシ一イチ 107 14 93 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 113 13 100 今野コンノ 恵子ケイコ 112 17 95
ネット5位イ 藤間フジマ タエ子コ 123 26 97 松マツ明アキ ルミ子コ 105 15 90 今野コンノ 昌利マサトシ 108 13 95 岡田オカダ 真由美マユミ 115 14 101 佐々木ササキ 重則シゲノリ 115 20 95
ネット6位イ 一戸イチノヘ 学マナブ 114 16 98 深宮フカミヤ 美知子ミチコ 105 14 91 藤山フジヤマ 由ユ春ハル 111 16 95 ��橋タカハシ 和子カズコ 124 23 101 ��橋タカハシ 順一ジュンイチ 109 13 96
ネット7位イ ��橋タカハシ 和子カズコ 124 26 98 土井ドイ 茂雄シゲオ 107 16 91 阿部アベ 文子フミコ 114 17 97 冨澤トミザワ 洋子ヨウコ 117 15 102 竹内タケウチ 勝美カツミ 112 15 97
ネット8位イ 松マツ明アキ ルミ子コ 114 15 99 ��橋タカハシ 順一ジュンイチ 108 17 91 佐藤サトウ 敏子トシコ 118 21 97 藤間フジマ タエ子コ 125 23 102 ��橋タカハシ 和子カズコ 121 23 98
ネット9位イ 阿部アベ 文子フミコ 114 14 100 太田オオタ 孝子タカコ 108 15 93 菊地キクチ 幸子サチコ 126 28 98 竹内タケウチ 勝美カツミ 116 13 103 冨澤トミザワ 洋子ヨウコ 114 15 99
ネット10位イ 土井ドイ 茂雄シゲオ 115 15 100 今野コンノ 恵子ケイコ 107 13 94 太田オオタ 孝子タカコ 114 15 99 佐々木ササキ 重則シゲノリ 124 21 103 阿部アベ 文子フミコ 113 13 100
ベングロ男子ダンシ 原ハラ 松雄マツオ 101 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 92 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 98 石田イシダ 厳ゲン嗣シ 90 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 98
ベングロ女子ジョシ 竹鼻タケハナ 明美アケミ 102 松芳マツヨシ フミ子コ 98 竹内タケウチ 三ミ根ネ子コ 102 西亦ニシマタ 麗子レイコ 102 松芳マツヨシ フミ子コ 105