月ツキ例会レイカイ成績セイセキ表ヒョウ Aクラス
日ヒ付ツ 4月10日 5月1日 6月12日 7月16日 9月17日 10月9日 11月19日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1位イ 伊丸イマル岡オカ 亘ワタル 98 6 92 佐藤サトウ 公治キミハル 95 1 94 寺内テラウチ 裕司ユウジ 95 3 92 半田ハンダ 喜美キミ穂ホ 90 6 84 山家ヤマカ 務ツトム 94 4 90 原ハラ 松雄マツオ 89 2 87 竹鼻タケハナ 明美アケミ 93 0 93
ネット2位イ 松芳マツヨシ フミ子コ 98 6 92 合田ゴウダ 正義マサヨシ 98 2 96 荻野オギノ 法男ノリオ 100 6 94 竹鼻タケハナ 明美アケミ 91 1 90 田邊タナベ 澄雄スミオ 96 6 90 田邊タナベ 澄雄スミオ 93 3 90 合田ゴウダ 正義マサヨシ 95 2 93
ネット3位イ 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 98 5 93 今野コンノ 昌利マサトシ 100 4 96 給前キュウゼン 俊二シュンジ 99 4 95 山家ヤマカ 務ツトム 96 6 90 石田イシダ 厳ゲン嗣シ 95 0 95 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 95 3 92 岩野イワノ 誠マコト 98 5 93
ネット4位イ 桜井サクライ 徹テツ 97 3 94 竹内タケウチ 三根子ミネコ 103 6 97 鎌田カマダ 剛ツヨシ 100 5 95 石田イシダ 厳ゲン嗣シ 92 0 92 佐藤サトウ 公治キミハル 97 1 96 鈴木スズキ 龍治リュウジ 96 4 92 鈴木スズキ 龍治リュウジ 98 2 96
ネット5位イ 佐藤サトウ 公治キミハル 97 3 94 竹鼻タケハナ 明美アケミ 100 2 98 伊藤イトウ 愛子アイコ 100 5 95 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 96 3 93 寺内テラウチ 裕司ユウジ 99 1 98 岩野イワノ 誠マコト 99 6 93 佐藤サトウ 公治キミハル 99 3 96
ネット6位イ 岩野イワノ 誠マコト 100 4 96 桜井サクライ 徹テツ 101 3 98 石田イシダ 厳ゲン嗣シ 97 1 96 原ハラ 松雄マツオ 94 0 94 荻野オギノ 法男ノリオ 102 4 98 寺内テラウチ 裕司ユウジ 97 1 96 今野コンノ 昌利マサトシ 101 4 97
ネット7位イ 清キヨ本モト 秀樹ヒデキ 94 -3 97 給前キュウゼン 俊二シュンジ 103 5 98 竹鼻タケハナ 明美アケミ 99 2 97 岩野イワノ 誠マコト 98 4 94 荒木アラキ るり 105 6 99 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 98 2 96 丹羽ニワ 敏文トシフミ 102 5 97
ネット8位イ 田邊タナベ 澄雄スミオ 103 6 97 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 102 3 99 半田ハンダ 喜美キミ穂ホ 103 6 97 坂口サカグチ 優太ユウタ 100 6 94 長野ナガノ 克幸カツユキ 106 5 101 給前キュウゼン 俊二シュンジ 98 2 96 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 100 2 98
ネット9位イ 長野ナガノ 克幸カツユキ 103 6 97 田邊タナベ 澄雄スミオ 105 6 99 鈴木スズキ 龍治リュウジ 100 2 98 合田ゴウダ 正義マサヨシ 96 1 95 半田ハンダ 喜美キミ穂ホ 104 2 102 谷口タニグチ 将洋マサヒロ 99 3 96 高橋タカハシ 哲夫テツオ 102 4 98
ネット10位イ 大磯オオイソ 浩一コウイチ 103 4 99 鈴木スズキ 龍治リュウジ 102 2 100 岩野イワノ 誠マコト 103 5 98 森モリ 清キヨシ 101 6 95 薮田ヤブタ 勲イサオ 105 3 102 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 102 6 96 坂口サカグチ 優太ユウタ 104 6 98
月ツキ例会レイカイ成績セイセキ表ヒョウ Bクラス
日ヒ付ツ 4月10日 5月1日 6月12日 7月16日 9月17日 10月9日 11月19日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1位イ 近江オオミ 信吉ノブヨシ 98 10 88 伊藤イトウ 愛子アイコ 101 8 93 荒木アラキ るり 99 9 90 前野マエノ 裕ユタカ 99 11 88 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 101 8 93 林ハヤシ 秀昭ヒデアキ 100 11 89 田中タナカ 正タダシ 95 8 87
ネット2位イ 伊藤イトウ 愛子アイコ 102 10 92 小山コヤマ 智佳子チカコ 106 12 94 高橋タカハシ 祐二ユウジ 104 12 92 小山コヤマ 文則フミノリ 102 11 91 西亦ニシマタ 麗子レイコ 104 10 94 牧野マキノ 信子ノブコ 99 8 91 樫木カシキ 千恵子チエコ 100 12 88
ネット3位イ 杉山スギヤマ 和子カズコ 101 8 93 半田ハンダ 喜美キミ穂ホ 102 7 95 山家ヤマカ 務ツトム 101 8 93 近江オオミ 信吉ノブヨシ 102 8 94 三戸ミト 功二コウジ 105 9 96 前野マエノ 裕ユタカ 101 9 92 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 100 7 93
ネット4位イ 笹田ササダ 哲也テツヤ 103 10 93 鎌田カマダ 剛ツヨシ 102 7 95 新田ニッタ 桜子サクラコ 104 11 93 澤田サワダ 増行マスユキ 106 8 98 深宮フカミヤ 勝美カツミ 108 12 96 細木ホソキ 幸雄ユキオ 104 11 93 大磯オオイソ 浩一コウイチ 101 8 93
ネット5位イ 栄エイ花カ タケ子コ 104 11 93 荻野オギノ 法男ノリオ 103 7 96 林ハヤシ 秀昭ヒデアキ 103 8 95 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 107 8 99 杉山スギヤマ 和子カズコ 104 7 97 薮田ヤブタ 勲イサオ 101 7 94 小清水コシミズ 昭博アキヒロ 102 9 93
ネット6位イ 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 104 11 93 森モリ 清キヨシ 106 7 99 田中タナカ 正タダシ 104 8 96 林ハヤシ 秀昭ヒデアキ 109 10 99 大磯オオイソ 浩一コウイチ 104 7 97 坂口サカグチ 優太ユウタ 101 7 94 近江オオミ 信吉ノブヨシ 103 9 94
ネット7位イ 今野コンノ 恵子ケイコ 106 12 94 山家ヤマカ 務ツトム 107 8 99 杉山スギヤマ 和子カズコ 104 8 96 大内オオウチ 裕美ヒロミ 113 11 102 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 106 8 98 沢谷サワヤ 照子テルコ 105 10 95 三戸ミト 功二コウジ 105 11 94
ネット8位イ 熊クマ木キ 富子トミコ 102 7 95 新田ニッタ 桜子サクラコ 108 9 99 今野コンノ 恵子ケイコ 106 10 96 橋本ハシモト 秀雄ヒデオ 114 12 102 高橋タカハシ 祐二ユウジ 109 11 98 一戸イチノヘ 学マナブ 106 11 95 栄花エイカ タケ子コ 104 9 95
ネット9位イ 小清水コシミズ 昭博アキヒロ 104 9 95 荒木アラキ るり 108 9 99 樫木カシキ 千恵子チエコ 108 12 96 小山コヤマ 智佳子チカコ 113 10 103 前野マエノ 裕ユタカ 108 8 100 紺野コンノ 悟サトル 107 12 95 紺野コンノ 悟サトル 105 10 95
ネット10位イ 森モリ 清キヨシ 104 9 95 細木ホソキ 幸雄ユキオ 107 7 100 小出コイデ 徳幸ノリユキ 108 12 96 鈴木スズキ 恒男ツネオ 115 10 105 鈴木スズキ 恒男ツネオ 111 11 100 森モリ 清キヨシ 104 8 96 山田ヤマダ 喜一キイチ 109 12 97
月ツキ例会レイカイ成績セイセキ表ヒョウ Cクラス
日ヒ付ツ 4月10日 5月1日 6月12日 7月16日 9月17日 10月9日 11月19日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
ネット1位イ 前野マエノ 裕ユタカ 103 16 87 鈴木スズキ 恒男ツネオ 105 13 92 一戸イチノヘ 学マナブ 100 13 87 紺野コンノ 悟サトル 107 13 94 大坂オオサカ 留美子ルミコ 107 16 91 大坂オオサカ 留美子ルミコ 101 14 87 小山コヤマ 智佳子チカコ 105 17 88
ネット2位イ 藤間フジマ タエ子コ 122 34 88 佐々木ササキ 重則シゲノリ 109 16 93 小山コヤマ 文則フミノリ 104 16 88 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 115 14 101 長澤ナガサワ 真也シンヤ 113 18 95 背セ戸田トダ フミ子コ 104 16 88 岩倉イワクラ 正枝マサエ 121 32 89
ネット3位イ 沢谷サワヤ 照子テルコ 103 13 90 藤間フジマ タエ子コ 123 28 95 紺野コンノ 悟サトル 106 14 92 背セ戸田トダ フミ子コ 116 14 102 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 112 15 97 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 107 17 90 太田オオタ 孝子タカコ 113 23 90
ネット4位イ 小山コヤマ 智佳子チカコ 105 14 91 小山コヤマ 文則フミノリ 114 16 98 太田オオタ 孝子タカコ 112 17 95 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 116 13 103 長野ナガノ 征幸マサユキ 117 20 97 長澤ナガサワ 真也シンヤ 108 18 90 藤間フジマ タエ子コ 123 32 91
ネット5位イ 西亦ニシマタ 麗子レイコ 106 14 92 背セ戸田トダ フミ子コ 115 16 99 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 112 17 95 岩倉イワクラ 正枝マサエ 129 24 105 背セ戸田トダ フミ子コ 114 15 99 大内オオウチ 裕美ヒロミ 104 13 91 畠山ハタケヤマ 徳一トクイチ 112 15 97
ネット6位イ 斉藤サイトウ 郁子イクコ 110 18 92 長野ナガノ 征幸マサユキ 120 21 99 長澤ナガサワ 真也シンヤ 115 19 96 藤間フジマ タエ子コ 137 26 111 藤山フジヤマ 由春ヨシハル 114 13 101 岩倉イワクラ 正枝マサエ 124 32 92 紺野コンノ 栄子エイコ 116 18 98
ネット7位イ 紺野コンノ 悟サトル 106 13 93 長澤ナガサワ 真也シンヤ 120 21 99 背セ戸田トダ フミ子コ 112 15 97       0 藤間フジマ タエ子コ 130 28 102 藤山フジヤマ 由春ヨシハル 108 15 93 斉藤サイトウ 郁子イクコ 116 17 99
ネット8位イ 紺野コンノ 栄子エイコ 113 20 93 小出コイデ 徳幸ノリユキ 113 13 100 山崎ヤマザキ 道子ミチコ 117 20 97       0 佐々木ササキ 重則シゲノリ 116 13 103 松明マツアキ ルミ子コ 108 15 93 阿部アベ 文子フミコ 122 23 99
ネット9位イ 長野ナガノ 征幸マサユキ 118 24 94 岡田オカダ 真由美マユミ 118 18 100 阿部アベ 文子フミコ 120 23 97       0 紺野コンノ 栄子エイコ 122 19 103 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 112 16 96 長澤ナガサワ 真也シンヤ 115 15 100
ネット10位イ 川口カワグチ 信三シンゾウ 109 14 95 斉藤サイトウ 郁子イクコ 119 17 102 松明マツアキ ルミ子コ 114 16 98       0 阿部アベ 文子フミコ 127 23 104 菊地キクチ 幸子サチコ 121 25 96 深宮フカミヤ 勝美カツミ 115 14 101
ベングロ男子ダンシ 清キヨ本モト 秀樹ヒデキ 94 佐藤サトウ 公治キミハル 95 寺内テラウチ 裕司ユウジ 95 半田ハンダ 喜美キミ穂ホ 90 山家ヤマカ 務ツトム 94 原ハラ 松雄マツオ 89 田中タナカ 正タダシ 95
ベングロ女子ジョシ 松芳マツヨシ フミ子コ 98 竹鼻タケハナ 明美アケミ 100 荒木アラキ るり 99 竹鼻タケハナ 明美アケミ 91 竹鼻タケハナ 明美アケミ 102 牧野マキノ 信子ノブコ 99 竹鼻タケハナ 明美アケミ 93