月ツキ例会レイカイ成績セイセキ表ヒョウ Aクラス
日ヒ付ツ 4月13日 5月3日 6月1日 7月13日 9月28日 10月12日 11月9日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
1位イ 小清水コシミズ 晨陽アサヒ 95 -2 93 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 98 0 98 坂口サカグチ 優太ユウタ 95 1 96 竹鼻タケハナ 明美アケミ 89 -1 88 石田イシダ 厳ゲン嗣シ 98 -1 97 合田ゴウダ 正義マサヨシ 94 3 97 小林コバヤシ 孝寛タカヒロ 92 -1 91
2位イ 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 98 0 98 中村ナカムラ 廣行ヒロユキ 100 -2 98 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 93 4 97 寺内テラウチ 裕司ユウジ 89 3 92 薮田ヤブタ 勲イサオ 100 -2 98 薮田ヤブタ 勲イサオ 99 -1 98 合田ゴウダ 正義マサヨシ 93 3 96
3位イ 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 100 -2 98 清キヨ本モト 秀樹ヒデキ 97 3 100 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 98 1 99 清キヨ本モト 秀樹ヒデキ 89 5 94 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 100 -1 99 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 96 5 101 伊丸イマル岡オカ 亘ワタル 99 -1 98
4位イ 石田イシダ 厳ゲン嗣シ 102 -2 100 小山コヤマ 文則フミノリ 102 -2 100 桜井サクライ 徹テツ 99 0 99 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 96 -2 94 合田ゴウダ 正義マサヨシ 97 3 100 小山コヤマ 文則フミノリ 103 -2 101 竹鼻タケハナ 明美アケミ 95 4 99
5位イ 竹鼻タケハナ 明美アケミ 101 0 101 坂口サカグチ 優太ユウタ 99 2 101 竹鼻タケハナ 明美アケミ 101 0 101 原ハラ 松雄マツオ 95 0 95 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 99 1 100 坂口サカグチ 優太ユウタ 99 3 102 沢谷サワヤ 照子テルコ 100 -1 99
6位イ 大磯オオイソ 浩一コウイチ 103 -2 101 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 101 1 102 丹羽ニワ 敏文トシフミ 102 -1 101 望月モチズキ 信昭ノブアキ 99 -2 97 中村ナカムラ 廣行ヒロユキ 102 -2 100 荻野オギノ 法男ノリオ 103 2 105 石田イシダ 厳ゲン嗣シ 100 0 100
7位イ 桜井サクライ 徹テツ 102 0 102 伊丸イマル岡オカ 亘ワタル 104 -1 103 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 103 -2 101 小清水コシミズ 昭博アキヒロ 99 -2 97 小林コバヤシ 孝寛タカヒロ 102 -2 100 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 104 1 105 寺内テラウチ 裕司ユウジ 96 5 101
8位イ 鈴木スズキ 恒男ツネオ 103 -1 102 佐藤サトウ 公治キミハル 105 -1 104 伊丸イマル岡オカ 亘ワタル 103 -2 101 坂口サカグチ 優太ユウタ 97 2 99 荻野オギノ 法男ノリオ 101 0 101 原ハラ 松雄マツオ 105 2 107 小清水コシミズ 晨陽アサヒ 105 -1 104
9位イ ��橋タカハシ 篤アツシ 105 -1 104 竹鼻タケハナ 明美アケミ 105 0 105 寺内テラウチ 裕司ユウジ 99 3 102 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 98 1 99 坂口サカグチ 優太ユウタ 101 3 104 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 106 1 107 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 100 5 105
10位イ 半田ハンダ 喜美キミ穂ホ 106 -1 105 鈴木スズキ 恒男ツネオ 106 -1 105 合田ゴウダ 正義マサヨシ 101 1 102 合田ゴウダ 正義マサヨシ 98 1 99 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 104 1 105 小林コバヤシ 孝寛タカヒロ 108 -1 107 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 104 1 105
月ツキ例会レイカイ成績セイセキ表ヒョウ Bクラス
日ヒ付ツ 4月13日 5月3日 6月1日 7月13日 9月28日 10月12日 11月9日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
1位イ 原ハラ 松雄マツオ 100 -5 95 合田ゴウダ 正義マサヨシ 94 -3 91 薮田ヤブタ 勲イサオ 100 -9 91 荻野オギノ 法男ノリオ 93 -5 88 佐藤サトウ 公治キミハル 100 -5 95 小山コヤマ 智佳子チカコ 100 -4 96 半田ハンダ 喜美キミ穂ホ 100 -6 94
2位イ 小山コヤマ 文則フミノリ 101 -5 96 紺野コンノ 悟サトル 98 -6 92 小林コバヤシ 孝寛タカヒロ 98 -5 93 荒木アラキ るり 95 -6 89 松芳マツヨシ フミ子コ 104 -8 96 伊丸イマル岡オカ 亘ワタル 100 -3 97 山田ヤマダ 喜一キイチ 103 -8 95
3位イ 小山コヤマ 智佳子チカコ 103 -7 96 今野コンノ 昌利マサトシ 102 -7 95 沢谷サワヤ 照子テルコ 102 -9 93 赤塚アカツカ 久美子クミコ 98 -8 90 高安タカヤス 昭仁ショウジ 105 -9 96 高安タカヤス 昭仁アキヒト 105 -7 98 長野ナガノ 克幸カツユキ 104 -9 95
4位イ 一戸イチノヘ 学マナブ 100 -3 97 伊藤イトウ 愛子アイコ 104 -9 95 原ハラ 松雄マツオ 98 -3 95 沢谷サワヤ 照子テルコ 98 -6 92 ��橋タカハシ 篤アツシ 101 -4 97 今野コンノ 昌利マサトシ 104 -3 101 熊木クマキ 富子トミコ 102 -4 98
5位イ 西亦ニシマタ 麗子レイコ 103 -5 98 山家ヤマカ 務ツトム 104 -8 96 新田ニッタ 桜子サクラコ 103 -8 95 竹内タケウチ 三根子ミネコ 100 -7 93 森モリ 清キヨシ 102 -5 97 赤塚アカツカ 誠マコト 108 -6 102 近江オオミ 信吉ノブヨシ 104 -6 98
6位イ 杉山スギヤマ 和子カズコ 107 -9 98 佐々木ササキ 重則シゲノリ 106 -8 98 杉山スギヤマ 和子カズコ 104 -8 96 半田ハンダ 喜美キミ穂ホ 99 -5 94 ��橋タカハシ 順一ジュンイチ 104 -6 98 畑中ハタナカ 由実ユミ 106 -3 103 赤塚アカツカ 誠マコト 104 -6 98
7位イ 樫木カシキ 千恵子チエコ 107 -9 98 荒木アラキ るり 104 -5 99 小山コヤマ 智佳子チカコ 103 -6 97 ��橋タカハシ 順一ジュンイチ 103 -9 94 竹内タケウチ 三根子ミネコ 104 -4 100 畑中ハタナカ 仁ヒトシ 113 -9 104 三戸ミト 功二コウジ 105 -7 98
8位イ 近江オオミ 信吉ノブヨシ 104 -5 99 小林コバヤシ 孝寛タカヒロ 104 -5 99 山家ヤマカ 務ツトム 103 -6 97 伊藤イトウ 愛子アイコ 100 -5 95 一戸イチノヘ 学マナブ 105 -4 101 森モリ 清キヨシ 108 -3 105 伊藤イトウ 愛子アイコ 102 -3 99
9位イ 森モリ 清キヨシ 105 -6 99 沢谷サワヤ 照子テルコ 108 -9 99 伊藤イトウ 愛子アイコ 105 -7 98 新田ニッタ 桜子サクラコ 101 -6 95 前野マエノ 裕ユタカ 106 -5 101 佐藤サトウ 公治キミハル 109 -3 106 ��橋タカハシ 順一ジュンイチ 103 -4 99
10位イ 新田ニッタ 桜子オウコ 107 -8 99 熊木クマキ 富子トミコ 104 -4 100 ��橋タカハシ 和子カズコ 107 -9 98 ��橋タカハシ 篤アツシ 101 -6 95 長野ナガノ 克幸カツユキ 110 -9 101 竹内タケウチ 三根子ミネコ 109 -3 106 今野コンノ 昌利マサトシ 103 -4 99
月ツキ例会レイカイ成績セイセキ表ヒョウ Cクラス
日ヒ付ツ 4月13日 5月3日 6月1日 7月13日 9月28日 10月12日 11月9日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
1位イ 赤塚アカツカ 久美子クミコ 102 -11 91 畑中ハタナカ 由実ユミ 102 -12 90 前野マエノ 裕ユタカ 105 -12 93 森脇モリワキ 富士夫フジオ 99 -14 85 小林コバヤシ 和子カズコ 111 -12 99 小林コバヤシ 和子カズコ 107 -12 95 ��橋タカハシ 真紀子マキコ 104 -10 94
2位イ ��安タカヤス 昭仁ショウジ 108 -13 95 門脇カドワキ 豊子トヨコ 109 -16 93 北キタ 幸次コウジ 111 -15 96 背セ戸田トダ フミ子コ 100 -12 88 北キタ 幸次コウジ 116 -13 103 門脇カドワキ 豊子トヨコ 111 -12 99 樫木カシキ 千恵子チエコ 105 -11 94
3位イ 門脇カドワキ 豊子トヨコ 113 -17 96 赤塚アカツカ 誠マコト 106 -10 96 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 110 -13 97 林ハヤシ 秀昭ヒデアキ 102 -11 91 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 118 -13 105 ��橋タカハシ 真紀子マキコ 111 -10 101 門脇カドワキ 豊子トヨコ 106 -11 95
4位イ 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 111 -14 97 山田ヤマダ 喜一キイチ 112 -12 100 斉藤サイトウ 郁子イクコ 113 -16 97 山田ヤマダ 喜一キイチ 103 -11 92 松明マツアキ ルミ子コ 120 -15 105 北キタ 幸次コウジ 117 -13 104 小林コバヤシ 和子カズコ 106 -10 96
5位イ 沢谷サワヤ 照子テルコ 108 -10 98 小林コバヤシ 和子カズコ 112 -11 101 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 110 -12 98 ��橋タカハシ 真紀子マキコ 107 -15 92 門脇カドワキ 豊子トヨコ 118 -12 106 一戸イチノヘ 正枝マサエ 122 -16 106 太田オオタ 孝子タカコ 112 -11 101
6位イ 森脇モリワキ 富士夫フジオ 113 -13 100 森脇モリワキ 富士夫フジオ 113 -12 101 細木ホソキ 幸雄ユキオ 110 -12 98 松芳マツヨシ フミ子コ 104 -11 93 ��橋タカハシ 真紀子マキコ 118 -10 108 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 120 -13 107 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 114 -13 101
7位イ 斉藤サイトウ 郁子イクコ 119 -17 102 背戸田セトダ フミ子コ 114 -12 102 ��橋タカハシ 真紀子マキコ 112 -13 99 岡田オカダ 真由美マユミ 110 -16 94 斉藤サイトウ 郁子イクコ 125 -16 109 岡田オカダ 真由美マユミ 124 -14 110 西田ニシダ 祐子ユウコ 118 -17 101
8位イ 藤間フジマ タエ子コ 120 -18 102 佐藤サトウ 匡一キョウイチ 114 -12 102 小林コバヤシ 和子カズコ 112 -12 100 一戸イチノヘ 正枝マサエ 114 -18 96 太田オオタ 孝子タカコ 121 -11 110 樫木カシキ 千恵子チエコ 124 -11 113 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 115 -13 102
9位イ 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 114 -11 103 阿部アベ 文子フミコ 120 -16 104 松芳マツヨシ フミ子コ 111 -10 101 北キタ 幸次コウジ 113 -13 100 阿部アベ 文子フミコ 131 -16 115 藤間フジマ タエ子コ 139 -17 122 藤間フジマ タエ子コ 124 -17 107
10位イ 阿部アベ 文子フミコ 120 -16 104 ��橋タカハシ 真紀子マキコ 117 -12 105 森脇モリワキ 富士夫フジオ 113 -12 101 藤間フジマ タエ子コ 119 -17 102 藤間フジマ タエ子コ 133 -16 117       0 菊地キクチ 幸子サチコ 132 -20 112
ベングロ男子ダンシ 小清水コシミズ 晨陽アサヒ 95 合田ゴウダ 正義マサヨシ 94 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 93 寺内テラウチ 裕司ユウジ 89 合田ゴウダ 正義マサヨシ 97 合田ゴウダ 正義マサヨシ 94 小林コバヤシ 孝寛タカヒロ 92
ベングロ女子ジョシ 竹鼻タケハナ 明美アケミ 101 畑中ハタナカ 由実ユミ 102 竹鼻タケハナ 明美アケミ 101 竹鼻タケハナ 明美アケミ 89 松芳マツヨシ フミ子コ 104 小山コヤマ 智佳子チカコ 100 竹鼻タケハナ 明美アケミ 95