ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Aクラス
4月12日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
合田ゴウダ 正義マサヨシ 94 5 99
荒木アラキ るり 103 -1 102
桜井サクライ テツ 104 -2 102
小林コバヤシ 孝寛タカヒロ 99 4 103
沢谷サワヤ 照子テルコ 104 0 104
坂口サカグチ 優太ユウタ 104 1 105
赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 107 -2 105
伊藤イトウ 仁英ジンエイ 108 -3 105
ハラ 松雄マツオ 103 3 106
10 石田イシダ ゲン 105 1 106
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Bクラス
4月12日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
近江オオミ 信吉ノブヨシ 104 -7 97
山田ヤマダ 喜一キイチ 102 -4 98
タカハシ 順一ジュンイチ 102 -4 98
山家ヤマカ ツトム 104 -5 99
杉山スギヤマ 和子カズコ 108 -7 101
小林コバヤシ 和子カズコ 109 -8 101
前野マエノ ユタカ 108 -6 102
背戸田セトダ フミ 110 -7 103
モリ キヨシ 108 -4 104
10 新田ニッタ 桜子オウコ 109 -5 104
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Cクラス
4月12日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
松明マツアキ ルミ 107 -15 92
丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 109 -16 93
大磯オオイソ 浩一コウイチ 106 -9 97
一戸イチノヘ 正枝マサエ 114 -16 98
タカハシ 和子カズコ 108 -9 99
伊藤イトウ 博允ヒロノブ 112 -13 99
細木ホソキ 幸雄ユキオ 111 -9 102
太田オオタ 孝子タカコ 116 -13 103
山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 114 -9 105
10 藤間フジマ タエ 125 -17 108
ベングロ男子ダンシ 合田ゴウダ 正義マサヨシ 94
ベングロ女子ジョシ 竹鼻タケハナ 明美アケミ 102