月ツキ例会レイカイ成績セイセキ表ヒョウ Aクラス
日ヒ付ツ 4月12日 5月23日 6月28日 7月12日 9月26日 10月3日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
1位イ 合田ゴウダ 正義マサヨシ 94 5 99 原ハラ 松雄マツオ 99 0 99 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 100 -2 98 石田イシダ 厳ゲン嗣シ 102 -1 101 原ハラ 松雄マツオ 102 -2 100 竹鼻タケハナ 明美アケミ 101 -2 99
2位イ 荒木アラキ るり 103 -1 102 石田イシダ 厳ゲン嗣シ 101 0 101 坂口サカグチ 優太ユウタ 105 -3 102 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 106 -3 103 石田イシダ 厳ゲン嗣シ 103 -2 101 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 105 -2 103
3位イ 桜井サクライ 徹テツ 104 -2 102 竹鼻タケハナ 明美アケミ 99 5 104 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 106 -3 103 合田ゴウダ 正義マサヨシ 100 5 105 竹鼻タケハナ 明美アケミ 105 -2 103 中村ナカムラ 廣行ヒロユキ 107 -2 105
4位イ 小林コバヤシ 孝寛タカヒロ 99 4 103 坂口サカグチ 優太ユウタ 105 -1 104 小林コバヤシ 孝寛タカヒロ 100 4 104 小林コバヤシ 孝寛タカヒロ 102 4 106 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 99 5 104 原ハラ 松雄マツオ 110 -2 108
5位イ 沢谷サワヤ 照子テルコ 104 0 104 伊丸イマル岡オカ 亘ワタル 106 -1 105 中村ナカムラ 廣行ヒロユキ 106 -2 104 竹鼻タケハナ 明美アケミ 104 2 106 沢谷サワヤ 照子テルコ 107 -3 104 小林コバヤシ 孝寛タカヒロ 107 4 111
6位イ 坂口サカグチ 優太ユウタ 104 1 105 阿久津 恒夫 106 2 108 合田ゴウダ 正義マサヨシ 100 5 105 寺内テラウチ 裕司ユウジ 106 0 106 合田ゴウダ 正義マサヨシ 100 5 105       0
7位イ 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 107 -2 105 佐藤サトウ 公治キミハル 114 -3 111 竹鼻タケハナ 明美アケミ 103 2 105 高橋タカハシ 祐二ユウジ 111 -3 108 丹羽ニワ 敏文トシフミ 106 -1 105       0
8位イ 伊藤イトウ 仁英ジンエイ 108 -3 105 寺内テラウチ 裕司ユウジ 110 5 115 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 101 5 106       0 小清水コシミズ 昭博アキヒロ 112 -3 109       0
9位イ 原ハラ 松雄マツオ 103 3 106 薮田ヤブタ 勲イサオ 117 -1 116 寺内テラウチ 裕司ユウジ 102 5 107       0       0       0
10位イ 石田イシダ 厳ゲン嗣シ 105 1 106       0 工藤クドウ みき子コ 110 -3 107       0       0       0
月ツキ例会レイカイ成績セイセキ表ヒョウ Bクラス
日ヒ付ツ 4月12日 5月23日 6月28日 7月12日 9月26日 10月3日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
1位イ 近江オオミ 信吉ノブヨシ 104 -7 97 ��橋タカハシ 順一ジュンイチ 103 -4 99 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 100 -5 95 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 106 -6 100 石山イシヤマ 英男ヒデオ 102 -8 94 坂口サカグチ 優太ユウタ 100 -6 94
2位イ 山田ヤマダ 喜一キイチ 102 -4 98 伊藤イトウ 愛子アイコ 106 -7 99 高橋タカハシ 祐二ユウジ 102 -6 96 薮田ヤブタ 勲イサオ 107 -6 101 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 101 -4 97 ��橋タカハシ 順一ジュンイチ 101 -6 95
3位イ ��橋タカハシ 順一ジュンイチ 102 -4 98 荒木アラキ るり 106 -5 101 小清水コシミズ 晨陽アサヒ 103 -7 96 小清水コシミズ 晨アシタ陽ヨウ 108 -5 103 近江オオミ 信吉ノブヨシ 102 -5 97 森モリ 清キヨシ 104 -7 97
4位イ 山家ヤマカ 務ツトム 104 -5 99 前野マエノ 裕ユタカ 109 -8 101 佐藤サトウ 公治キミハル 104 -8 96 今野コンノ 昌利マサトシ 110 -7 103 杉山スギヤマ 和子カズコ 104 -7 97 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 107 -8 99
5位イ 杉山スギヤマ 和子カズコ 108 -7 101 半田ハンダ 喜美キミ穂ホ 109 -7 102 桜井サクライ 徹テツ 103 -5 98 一戸イチノヘ 学マナブ 110 -6 104 荒木アラキ るり 105 -6 99 杉スギ山ヤマ 和子カズコ 105 -5 100
6位イ 小林コバヤシ 和子カズコ 109 -8 101 今野コンノ 昌利マサトシ 108 -5 103 小清水コシミズ 昭博アキヒロ 104 -6 98 石山イシヤマ 英男ヒデオ 113 -8 105 坂口サカグチ 優太ユウタ 106 -6 100 伊丸イマル岡オカ 亘ワタル 108 -6 102
7位イ 前野マエノ 裕ユタカ 108 -6 102 赤塚アカツカ 久美子クミコ 109 -6 103 山家ヤマカ 務ツトム 104 -5 99 伊藤イトウ 愛子アイコ 111 -5 106 藤原フジワラ 新シン也ヤ 107 -6 101 ��橋タカハシ 篤アツシ 110 -8 102
8位イ 背戸田セトダ フミ子コ 110 -7 103 小清水コシミズ 晨陽アサヒ 111 -7 104 一戸イチノヘ 学マナブ 105 -6 99 ��橋タカハシ 順一ジュンイチ 111 -4 107 小清水コシミズ 晨陽アサヒ 110 -7 103 荒木アラキ るり 110 -7 103
9位イ 森モリ 清キヨシ 108 -4 104 山家ヤマカ 務ツトム 111 -5 106 赤塚アカツカ 誠マコト 107 -7 100 山家ヤマカ 務ツトム 112 -5 107 ��橋タカハシ 篤アツシ 111 -8 103 伊藤 愛子アイコ 112 -8 104
10位イ 新田ニッタ 桜子オウコ 109 -5 104 森モリ 清キヨシ 113 -6 107 上田ウエダ 悦子エツコ 109 -7 102 坂口サカグチ 優太ユウタ 114 -6 108 ��橋タカハシ 順一ジュンイチ 108 -4 104 寺内テラウチ 裕司ユウジ 114 -5 109
月ツキ例会レイカイ成績セイセキ表ヒョウ Cクラス
日ヒ付ツ 4月12日 5月23日 6月28日 7月12日 9月26日 10月3日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
1位イ 松明マツアキ ルミ子コ 107 -15 92 丹所タンショ 彦ヒコ悦エツ 106 -13 93 林ハヤシ 秀昭ヒデアキ 108 -11 97 ��橋タカハシ 篤アツシ 106 -9 97 森モリ 清キヨシ 103 -9 94 森脇モリワキ 富士夫フジオ 105 -16 89
2位イ 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 109 -16 93 新田ニッタ 桜子サクラコ 109 -9 100 瀬能セノウ 誓子セイコ 114 -17 97 森モリ 清キヨシ 108 -11 97 伊丸岡イマルオカ 亘ワタル 104 -10 94 赤塚アカツカ 久美子クミコ 103 -11 92
3位イ 大磯オオイソ 浩一コウイチ 106 -9 97 瀬能セノウ 誓子セイコ 117 -17 100 樫木カシキ 千恵子チエコ 108 -10 98 佐々木ササキ 重則シゲノリ 110 -11 99 金子カネコ 直人ナオト 105 -10 95 薮田ヤブタ 勲イサオ 105 -10 95
4位イ 一戸イチノヘ 正枝マサエ 114 -16 98 深田フカダ 敏一トシカズ 116 -15 101 松明マツアキ ルミ子コ 112 -13 99 細木ホソキ 幸雄ユキオ 110 -10 100 佐々木ササキ 重則シゲノリ 107 -12 95 橋爪ハシズメ 学マナブ 105 -10 95
5位イ ��橋タカハシ 和子カズコ 108 -9 99 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 111 -9 102 深田フカダ 敏一トシカズ 113 -14 99 長澤ナガサワ 真也シンヤ 116 -15 101 背セ戸田トダ フミ子コ 110 -14 96 山田 喜一 110 -15 95
6位イ 伊藤イトウ 博允ヒロノブ 112 -13 99 樫木カシキ 千恵子チエコ 113 -11 102 長澤ナガサワ 真也シンヤ 113 -12 101 新田ニッタ 桜子サクラコ 111 -9 102 伊藤イトウ 愛子アイコ 107 -9 98 ��橋タカハシ 和子カズコ 111 -16 95
7位イ 細木ホソキ 幸雄ユキオ 111 -9 102 古川フルカワ 正子マサコ 119 -17 102 森モリ 清キヨシ 111 -9 102 赤塚アカツカ 久美子クミコ 113 -11 102 丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 107 -9 98 新田ニッタ 桜子オウコ 107 -11 96
8位イ 太田オオタ 孝子タカコ 116 -13 103 森脇モリワキ 富士夫フジオ 119 -14 105 一戸イチノヘ 正枝マサエ 117 -15 102 森脇モリワキ 富士夫フジオ 118 -16 102 今野コンノ 昌利マサトシ 109 -10 99 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 108 -12 96
9位イ 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 114 -9 105 ��橋タカハシ 和子カズコ 116 -10 106 新田ニッタ 桜子サクラコ 113 -9 104 長野ナガノ 克幸カツユキ 113 -10 103 赤塚アカツカ 久美子クミコ 110 -11 99 山家ヤマカ 務ツトム 106 -9 97
10位イ 藤間フジマ タエ子コ 125 -17 108 松明マツアキ ルミ子コ 117 -11 106 ��橋タカハシ 和子カズコ 115 -11 104 深田フカダ 敏一トシカズ 115 -12 103 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 111 -12 99 林ハヤシ 秀昭ヒデアキ 108 -11 97
ベングロ男子ダンシ 合田ゴウダ 正義マサヨシ 94 原ハラ 松雄マツオ 99 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 100 合田ゴウダ 正義マサヨシ 100 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 99 坂口サカグチ 優太ユウタ 100
ベングロ女子ジョシ 竹鼻タケハナ 明美アケミ 102 竹鼻タケハナ 明美アケミ 99 竹鼻タケハナ 明美アケミ 103 竹鼻タケハナ 明美アケミ 104 杉山スギヤマ 和子カズコ 104 竹鼻タケハナ 明美アケミ 101