ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Aクラス
4月12日 5月23日 6月28日 7月12日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
合田ゴウダ 正義マサヨシ 94 5 99 ハラ 松雄マツオ 99 0 99 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 100 -2 98 石田イシダ ゲン 102 -1 101
荒木アラキ るり 103 -1 102 石田イシダ ゲン 101 0 101 坂口サカグチ 優太ユウタ 105 -3 102 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 106 -3 103
桜井サクライ テツ 104 -2 102 竹鼻タケハナ 明美アケミ 99 5 104 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 106 -3 103 合田ゴウダ 正義マサヨシ 100 5 105
小林コバヤシ 孝寛タカヒロ 99 4 103 坂口サカグチ 優太ユウタ 105 -1 104 小林コバヤシ 孝寛タカヒロ 100 4 104 小林コバヤシ 孝寛タカヒロ 102 4 106
沢谷サワヤ 照子テルコ 104 0 104 伊丸イマルオカ ワタル 106 -1 105 中村ナカムラ 廣行ヒロユキ 106 -2 104 竹鼻タケハナ 明美アケミ 104 2 106
坂口サカグチ 優太ユウタ 104 1 105 阿久津 恒夫 106 2 108 合田ゴウダ 正義マサヨシ 100 5 105 寺内テラウチ 裕司ユウジ 106 0 106
赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 107 -2 105 佐藤サトウ 公治キミハル 114 -3 111 竹鼻タケハナ 明美アケミ 103 2 105 高橋タカハシ 祐二ユウジ 111 -3 108
伊藤イトウ 仁英ジンエイ 108 -3 105 寺内テラウチ 裕司ユウジ 110 5 115 清本キヨモト 秀樹ヒデキ 101 5 106       0
ハラ 松雄マツオ 103 3 106 薮田ヤブタ イサオ 117 -1 116 寺内テラウチ 裕司ユウジ 102 5 107       0
10 石田イシダ ゲン 105 1 106       0 工藤クドウ みき 110 -3 107       0
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Bクラス
4月12日 5月23日 6月28日 7月12日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
近江オオミ 信吉ノブヨシ 104 -7 97 タカハシ 順一ジュンイチ 103 -4 99 赤谷アカタニ 良文ヨシフミ 100 -5 95 阿久津アクツ 恒夫ツネオ 106 -6 100
山田ヤマダ 喜一キイチ 102 -4 98 伊藤イトウ 愛子アイコ 106 -7 99 高橋タカハシ 祐二ユウジ 102 -6 96 薮田ヤブタ イサオ 107 -6 101
タカハシ 順一ジュンイチ 102 -4 98 荒木アラキ るり 106 -5 101 小清水コシミズ 晨陽アサヒ 103 -7 96 小清水コシミズ アシタヨウ 108 -5 103
山家ヤマカ ツトム 104 -5 99 前野マエノ ユタカ 109 -8 101 佐藤サトウ 公治キミハル 104 -8 96 今野コンノ 昌利マサトシ 110 -7 103
杉山スギヤマ 和子カズコ 108 -7 101 半田ハンダ 喜美キミ 109 -7 102 桜井サクライ テツ 103 -5 98 一戸イチノヘ マナブ 110 -6 104
小林コバヤシ 和子カズコ 109 -8 101 今野コンノ 昌利マサトシ 108 -5 103 小清水コシミズ 昭博アキヒロ 104 -6 98 石山イシヤマ 英男ヒデオ 113 -8 105
前野マエノ ユタカ 108 -6 102 赤塚アカツカ 久美子クミコ 109 -6 103 山家ヤマカ ツトム 104 -5 99 伊藤イトウ 愛子アイコ 111 -5 106
背戸田セトダ フミ 110 -7 103 小清水コシミズ 晨陽アサヒ 111 -7 104 一戸イチノヘ マナブ 105 -6 99 タカハシ 順一ジュンイチ 111 -4 107
モリ キヨシ 108 -4 104 山家ヤマカ ツトム 111 -5 106 赤塚アカツカ マコト 107 -7 100 山家ヤマカ ツトム 112 -5 107
10 新田ニッタ 桜子オウコ 109 -5 104 モリ キヨシ 113 -6 107 上田ウエダ 悦子エツコ 109 -7 102 坂口サカグチ 優太ユウタ 114 -6 108
ツキ例会レイカイ成績セイセキヒョウ Cクラス
4月12日 5月23日 6月28日 7月12日
順位 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット 氏名シメイ グロス ハンデ ネット
松明マツアキ ルミ 107 -15 92 丹所タンショ ヒコエツ 106 -13 93 ハヤシ 秀昭ヒデアキ 108 -11 97 タカハシ アツシ 106 -9 97
丹所タンショ 彦悦ヒコエツ 109 -16 93 新田ニッタ 桜子サクラコ 109 -9 100 瀬能セノウ 誓子セイコ 114 -17 97 モリ キヨシ 108 -11 97
大磯オオイソ 浩一コウイチ 106 -9 97 瀬能セノウ 誓子セイコ 117 -17 100 樫木カシキ 千恵子チエコ 108 -10 98 佐々木ササキ 重則シゲノリ 110 -11 99
一戸イチノヘ 正枝マサエ 114 -16 98 深田フカダ 敏一トシカズ 116 -15 101 松明マツアキ ルミ 112 -13 99 細木ホソキ 幸雄ユキオ 110 -10 100
タカハシ 和子カズコ 108 -9 99 山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 111 -9 102 深田フカダ 敏一トシカズ 113 -14 99 長澤ナガサワ 真也シンヤ 116 -15 101
伊藤イトウ 博允ヒロノブ 112 -13 99 樫木カシキ 千恵子チエコ 113 -11 102 長澤ナガサワ 真也シンヤ 113 -12 101 新田ニッタ 桜子サクラコ 111 -9 102
細木ホソキ 幸雄ユキオ 111 -9 102 古川フルカワ 正子マサコ 119 -17 102 モリ キヨシ 111 -9 102 赤塚アカツカ 久美子クミコ 113 -11 102
太田オオタ 孝子タカコ 116 -13 103 森脇モリワキ 富士夫フジオ 119 -14 105 一戸イチノヘ 正枝マサエ 117 -15 102 森脇モリワキ 富士夫フジオ 118 -16 102
山本ヤマモト 規嗣ノリツグ 114 -9 105 タカハシ 和子カズコ 116 -10 106 新田ニッタ 桜子サクラコ 113 -9 104 長野ナガノ 克幸カツユキ 113 -10 103
10 藤間フジマ タエ 125 -17 108 松明マツアキ ルミ 117 -11 106 タカハシ 和子カズコ 115 -11 104 深田フカダ 敏一トシカズ 115 -12 103
ベングロ男子ダンシ 合田ゴウダ 正義マサヨシ 94 ハラ 松雄マツオ 99 石田イシダ 厳嗣ゲンジ 100 合田ゴウダ 正義マサヨシ 100
ベングロ女子ジョシ 竹鼻タケハナ 明美アケミ 102 竹鼻タケハナ 明美アケミ 99 竹鼻タケハナ 明美アケミ 103 竹鼻タケハナ 明美アケミ 104