第ダイ1回カイグットメモリーズカップ大会タイカイ成績セイセキ 男子
白老シラオイパークゴルフクラブ 平成29年4月23日
順位 氏シ  名メイ 地 域 打数ダスウ 順位 氏シ  名メイ 地 域 打数ダスウ 順位 氏シ  名メイ 地 域 打数ダスウ
優勝ユウショウ 松田 守 森 94 41位イ 中野 宏秋 沼田 114 81位イ      
順ジュン優勝ユウショウ 大塚 俊雄 登別 101 42位イ 山崎 清光 森 114 82位イ      
3位イ 大内 昌生 札幌 102 43位イ 伊藤 博允 白老 114 83位イ      
4位イ 佐藤 公治 苫小牧 102 44位イ 八重樫 伸夫 旭川 114 84位イ      
5位イ 対馬 正志 苫小牧 106 45位イ 宮尾 正信 苫小牧 114 85位イ      
6位イ 坂井 政幸 苫小牧 107 46位イ 森 清 苫小牧 115 86位イ      
7位イ 原 松雄 白老 108 47位イ 亀山 勝美 函館 115 87位イ      
8位イ 山木 敏行 むかわ 108 48位イ 福山 宏 苫小牧 115 88位イ      
9位イ 庄司 仁 網走 108 49位イ 塚田 正雄 白老 116 89位イ      
10位イ 竹内 公司夫 苫小牧 109 50位イ 鈴木 龍治 苫小牧 116 90位イ      
11位イ 田中 正 苫小牧 109 51位イ 久保 春夫 苫小牧 116 91位イ      
12位イ 吉田 芳孝 苫小牧 109 52位イ 薮田 勲 白老 117 92位イ      
13位イ 石田 厳嗣 白老 109 53位イ 小出 徳幸 小樽 117 93位イ      
14位イ 寺内 裕司 白老 110 54位イ 阿久津 恒夫 白老 117 94位イ      
15位イ 村山 潤二 むかわ 110 55位イ 生源寺 不二夫 恵庭 117 95位イ      
16位イ 生出 貞夫 上富良野 110 56位イ 高橋 孝一 苫小牧 117 96位イ      
17位イ 金坂 健次郎 苫小牧 111 57位イ 秋田 正広 登別 117 97位イ      
18位イ 笠巻 博 白老 111 58位イ 佐藤 匡一 白老 118 98位イ      
19位イ 鈴木 雄作 苫小牧 111 59位イ 可児 力 倶知安 118 99位イ      
20位イ 井川 昌之 苫小牧 111 60位イ 丹羽 敏文 泊村 118 100位イ      
21位イ 小島 哲夫 苫小牧 111 61位イ 牧田 保則 苫小牧 118 101位イ      
22位イ 千種 隆 音更 111 62位イ 中田 正男 倶知安 119 102位イ      
23位イ 羽田 健一 室蘭 112 63位イ 高見 政司 苫小牧 120 103位イ      
24位イ 伊藤 好美 江別 112 64位イ 山本 智彦 札幌 120 104位イ      
25位イ 中山 行雄 室蘭 112 65位イ 笹田 哲也 登別 121 105位イ      
26位イ 斉藤 秀雄 登別 112 66位イ 竹内 勝美 苫小牧 121 106位イ      
27位イ 吉田 哲二 上士幌 112 67位イ 寺崎 義明 室蘭 121 107位イ      
28位イ 中村 利男 室蘭 112 68位イ 中須 謙治 苫小牧 121 108位イ      
29位イ 関川 隆 黒松内 113 69位イ 永森 富久男 江別 122 109位イ      
30位イ 鈴木 昌之 白老 113 70位イ 工藤 博文 八雲 122 110位イ      
31位イ 赤谷 良文 登別 113 71位イ 畠山 徳一 室蘭 122 111位イ      
32位イ 田邊 澄雄 苫小牧 113 72位イ 加藤 力雄 苫小牧 123 112位イ      
33位イ 桜井 徹 白老 113 73位イ 大竹 愼治 苫小牧 125 113位イ      
34位イ 山家 務 白老 113 74位イ 村上 雄三 白老 126 114位イ      
35位イ 坂本 良治 長万部 113 75位イ 橋本 義人 北斗 127 115位イ      
36位イ 星 幸佑 白老 113 76位イ 増田 任 黒松内 127 116位イ      
37位イ 菊池 信也 倶知安 113 77位イ 丸山 勝良 苫小牧 127 117位イ      
38位イ 鎌田 剛 白老 114 78位イ 角舘 一弘 白老 128 118位イ      
39位イ 藤山 由春 白老 114 79位イ       119位イ      
40位イ 豊田 耕二 苫小牧 114 80位イ       120位イ      
第ダイ1回カイグットメモリーズカップ大会タイカイ成績セイセキ 女オンナ子
白老シラオイパークゴルフクラブ 平成29年4月23日
順位 氏シ  名メイ 地 域 打数ダスウ 順位 氏シ  名メイ 地 域 打数ダスウ 順位 氏シ  名メイ 地 域 打数ダスウ
優勝ユウショウ 松芳 フミ子 白老 105 26位イ 樫木 千恵子 日高 118        
順ジュン優勝ユウショウ 牧野 信子 白老 108 27位イ 上田 悦子 白老 118        
3位イ 竹鼻 明美 室蘭 109 28位イ 橋本 友子 北斗 119        
4位イ 宮尾 美紀 苫小牧 109 29位イ 大内 裕美 札幌 119        
5位イ 工藤 みき子 苫小牧 110 30位イ 近藤 幸子 白老 119        
6位イ 菅原 久美 札幌 110 31位イ 池田 ミサ子 登別 120        
7位イ 伊藤 愛子 登別 111 32位イ 泉 節子 札幌 121        
8位イ 大坂 留美子 登別 111 33位イ 加藤 とし子 苫小牧 121        
9位イ 菊池 朋子 倶知安 111 34位イ 太田 あけみ 帯広 121        
10位イ 井川 恵子 苫小牧 112 35位イ 山崎 道子 白老 121        
11位イ 久野 いくみ むかわ 113 36位イ 小川 美雪 八雲 122        
12位イ 亀山 浩子 函館 113 37位イ 白川 とし子 苫小牧 122        
13位イ 船越 煕子 室蘭 113 38位イ 中島 奈都子 蘭越 123        
14位イ 栄花 タケ子 倶知安 114 39位イ 嶋田 喜美恵 札幌 123        
15位イ 熊木 富子 倶知安 115 40位イ 冨澤 洋子 白老 124        
16位イ 脇山 悦子 蘭越 115 41位イ 青木 律子 苫小牧 124        
17位イ 小林 幸子 登別 115 42位イ 太田 孝子 白老 125        
18位イ 荒木 るり 登別 115 43位イ 金坂 誠子 苫小牧 125        
19位イ 杉山 和子 登別 116 44位イ 行天 栄子 京極 126        
20位イ 西亦 麗子 登別 116 45位イ 楠村 淳子 蘭越 127        
21位イ 斉藤 郁子 登別 116 46位イ 大橋 寿子 上富良野 127        
22位イ 中山 多恵子 室蘭 116 47位イ 福山 昭子 苫小牧 127        
23位イ 竹内 三根子 苫小牧 117 48位イ 藤間 タエ子 白老 129        
24位イ 清水 礼子 登別 118 49位イ 酒井 アツ子 登別 133        
25位イ 阿部 文子 登別 118 50位イ 谷口 美恵子 江別 138