6月ガツ1日ニチ グランドトーヤ杯ハイ順位ジュンイ表ヒョウ
メジャー 男子ダンシ
順位ジュンイ 名ナ  前マエ A B A+B C D C+D グロス
優勝ユウショウ 豊田トヨタ 正男マサオ 23 24 47 24 27 51 98
準ジュン優勝ユウショウ 柏尾カシオ 憲二ケンジ 25 25 50 24 24 48 98
3 原ハラ 松雄マツオ 24 24 48 26 25 51 99
4 鈴木スズキ 昌之マサユキ 24 25 49 24 27 51 100
5 佐藤サトウ 公治コウジ 23 26 49 24 27 51 100
6 渡辺ワタナベ 健介ケンスケ 26 27 53 24 24 48 101
7 榊サカキ 晃アキラ章ショウ 26 28 54 24 24 48 102
8 栗原クリハラ 弘ヒロシ 26 25 51 26 25 51 102
9 三戸ミト 順祐ジュンスケ 29 25 54 24 25 49 103
10 森モリ 清キヨシ 25 26 51 27 26 53 104
メジャー 女子ジョシ
順位ジュンイ 名ナ  前マエ A B A+B C D C+D グロス
優勝ユウショウ 船越フナコシ 熙子ヒロコ 26 26 52 22 27 49 101
準ジュン優勝ユウショウ 松マツ芳ヨシ フミ子コ 24 27 51 25 25 50 101
3 三上ミカミ るみ子コ 27 26 53 25 26 51 104
4 榊サカキ 昭ショウ美ビ 27 27 54 28 26 54 108
5 上田ウエダ 悦子エツコ 29 26 55 29 25 54 109
6 野宮ノミヤ 登代子トヨコ 25 31 56 25 31 56 112
7 伊部イベ 安子ヤスコ 29 26 55 26 34 60 115
8 堀内ホリウチ 妙子タエコ 28 28 56 29 31 60 116
9 野沢ノザワ カツエ 27 33 60 28 29 57 117
10 紺野コンノ 栄子エイコ 27 34 61 25 32 57 118
シルバー 男子ダンシ
順位ジュンイ 名ナ  前マエ A B A+B C D C+D グロス
優勝ユウショウ 佐々木ササキ 功イサオ 24 25 49 27 28 55 104
準ジュン優勝ユウショウ 竹山タケヤマ 清勝キヨカツ 30 25 55 25 31 56 111
3 伊藤イトウ 信吉ノブヨシ 30 31 61 29 30 59 120
4 山本ヤマモト 輝信テルノブ 31 27 58 30 32 62 120
5 坂本サカモト 武男タケオ 29 31 60 33 30 63 123
6 角カド舘タテ 一弘カズヒロ 35 29 64 31 29 60 124
7 白鳥シラトリ 厚アツシ 32 32 64 32 32 64 128
シルバー 女子ジョシ
順位ジュンイ 名ナ  前マエ A B A+B C D C+D グロス
優勝ユウショウ 伊藤イトウ 陽子ヨウコ 26 28 54 28 32 60 114
準ジュン優勝ユウショウ 森田モリタ 信子ノブコ 30 26 56 32 30 62 118
3 遊佐ユサ 智恵子チエコ 30 28 58 31 34 65 123
4 小泉コイズミ 以イ智チ子コ 33 28 61 32 37 69 130