第24回グランドトーヤ杯ハイ成績セイセキ表ヒョウ データー複写
男子ダンシメジャー(〜74歳サイ) 白老シラオイパークゴルフクラブ 平成29年11月4日
順位 氏名シメイ A B A+B C D C+D 合計ゴウケイ ホールイン1
優勝ユウショウ 原 松雄 22 26 48 25 28 53 101  
準ジュン優勝ユウショウ 薮田 勲 26 25 51 27 25 52 103  
3位イ 赤谷 良文 23 27 50 27 26 53 103  
4位イ 鈴木 昌之 26 27 53 26 25 51 104  
5位イ 松田 守 28 27 55 26 24 50 105  
6位イ 給前 俊二 27 26 53 24 28 52 105  
7位イ 寺内 裕司 25 25 50 27 28 55 105 A-6
8位イ 山家 務 24 26 50 28 28 56 106  
9位イ 佐藤 匡一 27 29 56 24 27 51 107  
10位イ 加藤 力雄 25 27 52 28 27 55 107  
11位イ 森 清 26 30 56 26 26 52 108  
12位イ 畠山 徳一 27 26 53 27 29 56 109  
13位イ 豊田 正男 25 25 50 30 29 59 109  
14位イ 佐藤 公治 27 29 56 26 28 54 110  
15位イ 林 秀昭 26 27 53 29 28 57 110  
16位イ 菊池 信也 24 28 52 29 29 58 110 A-6
17位イ 小出 徳幸 25 30 55 31 26 57 112  
18位イ 石川 俊裕 27 27 54 24 34 58 112  
19位イ 堤 悌二 26 32 58 23 33 56 114  
20位イ 長澤 真也 29 30 59 30 26 56 115  
21位イ 牧野 濶 30 34 64 26 26 52 116  
22位イ 大河 厚己 30 30 60 31 33 64 124  
23位イ   50 50 100 50 50 100 200  
24位イ   50 50 100 50 50 100 200  
25位イ   50 50 100 50 50 100 200  
26位イ   50 50 100 50 50 100 200  
27位イ   50 50 100 50 50 100 200  
28位イ   50 50 100 50 50 100 200  
29位イ   50 50 100 50 50 100 200  
30位イ   50 50 100 50 50 100 200  
31位イ   50 50 100 50 50 100 200  
32位イ   50 50 100 50 50 100 200  
33位イ   50 50 100 50 50 100 200  
34位イ   50 50 100 50 50 100 200  
35位イ   50 50 100 50 50 100 200  
36位イ   50 50 100 50 50 100 200  
37位イ   50 50 100 50 50 100 200  
38位イ   50 50 100 50 50 100 200  
39位イ   50 50 100 50 50 100 200  
40位イ   50 50 100 50 50 100 200  
41位イ   50 50 100 50 50 100 200  
42位イ   50 50 100 50 50 100 200  
43位イ   50 50 100 50 50 100 200  
44位イ   50 50 100 50 50 100 200  
45位イ   50 50 100 50 50 100 200  
46位イ   50 50 100 50 50 100 200  
47位イ   50 50 100 50 50 100 200  
48位イ   50 50 100 50 50 100 200  
49位イ   50 50 100 50 50 100 200  
50位イ   50 50 100 50 50 100 200  
女子ジョシメジャー(〜74歳サイ)    
順位 氏名シメイ A B A+B C D C+D 合計ゴウケイ 備ビン 考コウ
優勝ユウショウ 竹鼻 明美 25 24 49 25 24 49 98  
準ジュン優勝ユウショウ 牧野 信子 27 26 53 25 21 46 99  
3位イ 高畑 桂子 27 26 53 25 23 48 101  
4位イ 熊木 富子 28 27 55 24 25 49 104  
5位イ 松芳 フミ子 27 26 53 26 27 53 106  
6位イ 栄花 タケ子 28 25 53 26 29 55 108  
7位イ 菊池 朋子 25 27 52 27 29 56 108  
8位イ 冨澤 洋子 27 24 51 29 29 58 109  
9位イ 大坂 留美子 26 30 56 25 30 55 111  
10位イ 背戸田 フミ子 26 29 55 27 31 58 113  
11位イ 清水 礼子 25 30 55 29 32 61 116  
12位イ 山崎 道子 28 32 60 28 30 58 118  
13位イ   50 50 100 50 50 100 200  
14位イ   50 50 100 50 50 100 200  
15位イ   50 50 100 50 50 100 200  
16位イ   50 50 100 50 50 100 200  
17位イ   50 50 100 50 50 100 200  
18位イ   50 50 100 50 50 100 200  
19位イ   50 50 100 50 50 100 200  
20位イ   50 50 100 50 50 100 200  
21位イ   50 50 100 50 50 100 200  
22位イ   50 50 100 50 50 100 200  
23位イ   50 50 100 50 50 100 200  
24位イ   50 50 100 50 50 100 200  
25位イ   50 50 100 50 50 100 200  
26位イ   50 50 100 50 50 100 200  
27位イ   50 50 100 50 50 100 200  
28位イ   50 50 100 50 50 100 200  
29位イ   50 50 100 50 50 100 200  
30位イ   50 50 100 50 50 100 200  
31位イ   50 50 100 50 50 100 200  
男子ダンシシルバー(75歳サイ〜)    
順位 氏名シメイ A B A+B C D C+D 合計ゴウケイ 備ビン 考コウ
優勝ユウショウ 伊藤 仁英 26 25 51 23 26 49 100  
準ジュン優勝ユウショウ 塚田 正雄 26 22 48 29 27 56 104  
3位イ 菅原 良克 27 25 52 27 26 53 105  
4位イ 滝口 孝一 26 30 56 24 27 51 107  
5位イ 角館 一弘 29 26 55 29 28 57 112  
6位イ 紺野 忠 28 28 56 27 30 57 113  
7位イ 土井 茂雄 29 30 59 29 29 58 117  
8位イ 柏尾 憲二 32 32 64 31 26 57 121  
女子ジョシシルバー(75歳サイ〜)    
順位 氏名シメイ A B A+B C D C+D 合計ゴウケイ 備ビン 考コウ
優勝ユウショウ 紺野 栄子 28 27 55 29 28 57 112  
準ジュン優勝ユウショウ 太田 孝子 26 30 56 30 27 57 113  
3位イ 伊藤 陽子 26 29 55 31 29 60 115  
4位イ 藤間 タエ子 27 26 53 30 35 65 118  
5位イ 小泉 以智子 32 33 65 35 43 78 143