第26回グランドトーヤ杯ハイ成績セイセキ表ヒョウ データー複写
男子ダンシ 白老シラオイパークゴルフクラブ 令和レイワ1年ネン6月ツキ30日ヒ
順位 氏名シメイ A B A+B C D C+D 合計ゴウケイ 備考ビコウ
優勝ユウショウ 高橋 哲夫 24 25 49 22 25 47 96 ホールイン1 A5
準ジュン優勝ユウショウ 薮田 勲 25 21 46 26 24 50 96  
3位イ 赤谷 良文 25 24 49 25 23 48 97    
4位イ 寺内 裕司 25 24 49 25 23 48 97  
5位イ 山家 務 24 23 47 23 27 50 97  
6位イ 大内 昌生 24 25 49 24 25 49 98  
7位イ 佐藤 公治 27 24 51 24 24 48 99  
8位イ 石田 厳嗣 24 25 49 24 26 50 99    
9位イ 清本 秀樹 25 22 47 26 26 52 99    
10位イ 松田 守 25 24 49 26 25 51 100    
11位イ 伊丸岡 亘 22 26 48 27 25 52 100    
12位イ 豊田 耕二 25 26 51 24 26 50 101    
13位イ 澤田 増行 25 23 48 25 28 53 101    
14位イ 石川 俊裕 25 27 52 23 27 50 102    
15位イ 鎌田 剛 25 24 49 27 26 53 102    
16位イ 合田 正義 25 23 48 25 29 54 102    
17位イ 小林 智愛貴 27 26 53 26 24 50 103    
18位イ 森 清 28 24 52 26 25 51 103    
19位イ 原 松雄 25 26 51 27 25 52 103    
20位イ 関川 隆 23 25 48 28 27 55 103    
21位イ 中村 利男 27 27 54 27 23 50 104    
22位イ 林 秀昭 24 25 49 25 30 55 104    
23位イ 伊藤 博允 25 22 47 29 28 57 104    
24位イ 阿久津 恒夫 29 23 52 29 25 54 106    
25位イ 鈴木 龍治 27 27 54 26 27 53 107    
26位イ 栗原 弘 27 24 51 29 27 56 107    
27位イ 丹羽 敏文 26 30 56 25 27 52 108    
28位イ 加藤 力雄 26 30 56 24 28 52 108    
29位イ 坂井 政幸 25 28 53 28 27 55 108    
右下右下
30位イ 大磯 浩一 28 25 53 28 28 56 109    
31位イ 今野 昌利 29 25 54 29 28 57 111    
32位イ 深宮 勝美 27 27 54 29 29 58 112    
33位イ 竹内 勝美 30 28 58 29 26 55 113    
34位イ 高橋 祐二 32 24 56 27 30 57 113 ホールイン1 B3  
35位イ 佐藤 匡一 27 27 54 30 29 59 113    
36位イ 藤山 由春 27 29 56 31 27 58 114    
37位イ 青山 明栄 30 25 55 30 29 59 114 75歳サイ以上イジョウのベスグロ賞ショウ  
38位イ 一戸 学 30 28 58 29 28 57 115    
39位イ 相川 雅之 29 26 55 30 30 60 115    
40位イ 菅原 良克 32 30 62 27 28 55 117    
41位イ 長澤 真也 31 29 60 27 30 57 117    
42位イ 田畑 一男 28 30 58 30 30 60 118    
43位イ 畠山 徳一 29 33 62 28 29 57 119    
44位イ 佐々木 功 29 28 57 35 27 62 119    
45位イ 角舘 一弘 30 30 60 31 29 60 120    
46位イ 阿部 富治 35 33 68 27 29 56 124    
女子ジョシ
順位 氏名シメイ A B A+B C D C+D 合計ゴウケイ 備ビン 考コウ
優勝ユウショウ 竹鼻 明美 24 25 49 25 26 51 100    
準ジュン優勝ユウショウ 熊木 富子 26 24 50 26 26 52 102    
3位イ 上田 悦子 26 25 51 28 24 52 103  
4位イ 栄花 タケ子 27 25 52 29 23 52 104 75歳サイ以上イジョウのベスグロ賞ショウ
5位イ 伊藤 愛子 30 24 54 24 27 51 105  
6位イ 牧野 信子 29 26 55 28 27 55 110  
7位イ 竹内 三根子 28 26 54 27 29 56 110  
8位イ 松芳 フミ子 28 26 54 30 28 58 112  
9位イ 大坂 留美子 26 25 51 33 29 62 113  
10位イ 照井 美恵子 27 32 59 28 27 55 114 ホールイン1  D4  
11位イ 大内 裕美 26 31 57 27 30 57 114    
12位イ 背戸田 フミ子 27 28 55 30 30 60 115    
13位イ 冨澤 洋子 29 31 60 27 29 56 116    
14位イ 今野 恵子 28 33 61 30 27 57 118    
15位イ 松明 ルミ子 30 29 59 31 28 59 118    
16位イ 太田 孝子 31 27 58 30 30 60 118    
17位イ 山崎 道子 33 30 63 29 29 58 121    
18位イ 池田 ミサ子 29 32 61 30 30 60 121    
19位イ 伊藤 陽子 31 29 60 35 26 61 121    
20位イ 深宮 美知子 29 31 60 32 31 63 123    
21位イ 若宮 千秋 31 32 63 33 32 65 128    
22位イ 藤間 タエ子 34 30 64 32 35 67 131    
23位イ 小泉 以智子 35 34 69 35 37 72 141