第27回グランドトーヤ杯ハイ成績セイセキ表ヒョウ
男子ダンシ 白老シラオイパークゴルフクラブ 令和レイワ4年ネン7月ツキ24日ヒ
データー複写
順位 氏名シメイ A B A+B C D C+D 合計ゴウケイ 備考ビコウ
優勝ユウショウ 清本 秀樹 23 25 48 21 22 43 91  
準ジュン優勝ユウショウ 鎌田 剛 23 23 46 26 21 47 93 A-5
3位イ 石山 英男 22 23 45 24 25 49 94    
4位イ 給前 俊二 26 23 49 24 22 46 95  
5位イ 谷口 将洋 24 24 48 23 24 47 95  
6位イ 石田 厳嗣 24 23 47 24 24 48 95 75歳サイ以上イジョウの        ベスグロ賞ショウ
7位イ 山家 務 24 23 47 24 25 49 96  
8位イ 合田 正義 21 26 47 24 25 49 96    
9位イ 栗原 弘 20 25 45 25 26 51 96    
10位イ 坂口 優太 21 23 44 24 28 52 96    
11位イ 丹羽 敏文 23 26 49 25 24 49 98    
12位イ 小林 孝寛 21 26 47 28 23 51 98    
13位イ 伊藤 仁英 24 22 46 27 25 52 98    
14位イ 田邊 澄雄 22 24 46 23 30 53 99    
15位イ 伊丸岡 亘 27 23 50 27 23 50 100    
16位イ 清水 春男 25 24 49 27 24 51 100    
17位イ 一戸 学 25 28 53 27 21 48 101    
18位イ 河合 富雄 25 23 48 26 27 53 101    
19位イ 大磯 浩一 26 23 49 26 27 53 102    
20位イ 松田 守 24 24 48 25 29 54 102    
21位イ 佐藤 公治 22 24 46 28 28 56 102    
22位イ 豊田 耕二 26 26 52 23 28 51 103    
23位イ 寺崎 義明 26 25 51 25 27 52 103    
24位イ 今野 昌利 24 24 48 29 26 55 103    
25位イ 寺内 裕司 27 28 55 26 23 49 104    
26位イ 荻野 法男 25 28 53 26 25 51 104    
27位イ 対馬 祐二 24 23 47 30 27 57 104    
28位イ 岩野 誠 25 27 52 28 25 53 105    
29位イ 澤田 増行 27 25 52 26 27 53 105    
右下右下
30位イ 細木 幸雄 25 24 49 29 27 56 105    
31位イ 桜井 徹 26 29 55 28 23 51 106    
32位イ 半田 喜美穂 28 27 55 27 24 51 106    
33位イ 中村 廣行 28 27 55 26 25 51 106    
34位イ 赤谷 良文 29 24 53 27 26 53 106    
35位イ 林 秀昭 29 24 53 26 27 53 106    
36位イ 森 清 25 27 52 26 28 54 106    
37位イ 阿久津 恒夫 26 25 51 28 27 55 106    
38位イ 前野 政治 25 26 51 28 27 55 106    
39位イ 橋本 秀雄 26 28 54 26 27 53 107    
40位イ 小清水 昭博 24 30 54 25 28 53 107    
41位イ 鈴木 恒男 27 25 52 28 27 55 107    
42位イ 原 松雄 27 25 52 26 29 55 107 A-5  
43位イ 近江 信吉 28 21 49 29 29 58 107 B-3  
44位イ 佐々木 重則 26 29 55 30 23 53 108    
45位イ 関川 隆 28 28 56 28 25 53 109    
46位イ 山本 規嗣 27 26 53 29 28 57 110  
47位イ 千葉 隆 30 28 58 29 24 53 111  
48位イ 町野 剛史 28 30 58 28 25 53 111  
49位イ 鈴木 龍治 28 28 56 28 27 55 111  
50位イ 塚田 正雄 24 26 50 33 28 61 111  
51位イ 伊藤 博允 29 24 53 29 30 59 112  
52位イ 紺野 悟 28 28 56 28 29 57 113  
53位イ 藤山 由春 28 28 56 25 34 59 115  
54位イ 小出 徳幸 29 31 60 27 32 59 119  
55位イ 加藤 翼 32 34 66 30 32 62 128  
女子ジョシ
順位 氏名シメイ A B A+B C D C+D 合計ゴウケイ 備ビン 考コウ
優勝ユウショウ 新田 桜子 25 24 49 25 26 51 100    
準ジュン優勝ユウショウ 竹鼻 明美 25 23 48 26 26 52 100    
3位イ 荒木 るり 25 23 48 28 25 53 101  
4位イ 照井 美恵子 26 24 50 25 28 53 103  
5位イ 伊藤 愛子 29 24 53 27 24 51 104  
6位イ 背戸田 フミ子 26 22 48 32 24 56 104  
7位イ 桜庭 紀子 25 27 52 26 27 53 105  
8位イ 分枝 悦子 25 24 49 28 28 56 105  
9位イ 松明 ルミ子 25 27 52 25 29 54 106  
10位イ 牧野 信子 26 24 50 29 27 56 106    
11位イ 松芳 フミ子 30 27 57 25 26 51 108 75歳サイ以上イジョウの        ベスグロ賞ショウ  
12位イ 小林 和子 27 27 54 28 26 54 108    
13位イ 樫木 千恵子 25 24 49 31 29 60 109    
14位イ 太田 孝子 28 30 58 27 28 55 113    
15位イ 千葉 真知子 27 31 58 27 33 60 118    
16位イ 河合 美代子 28 31 59 30 31 61 120    
17位イ 紺野 栄子 34 28 62 30 29 59 121    
18位イ 大北 恵美子 33 30 63 32 28 60 123    
19位イ 岩倉 正枝 32 31 63 37 32 69 132    
20位イ 藤間 タエ子 32 32 64 35 34 69 133    
21位イ 菊地 幸子 34 30 64 37 35 72 136